In 27 Jahren gab es doch das eine oder andere 'nennenswerte' Ergebnis .....
Top Ten
NAME | Runde 1 | Runde 2 | Ergebnis | Datum |
Dieter Raquet | 1.311 | 1.143 | 2.454 | 22.06.1995 |
Willi Gärtner | 1.333 | 1.104 | 2.437 | 19.07.2007 |
Bernd Sander | 1.606 | 752 | 2.358 | 25.08.2018 |
Bernhard Syring | 1.293 | 1.053 | 2.346 | 04.01.2007 |
Gert Sennhenn | 1.021 | 1.313 | 2.334 | 29.04.1993 |
Bernd Sander | 1.134 | 1.199 | 2.333 | 10.09.1998 |
Wernhard Bauer | 1.277 | 1.025 | 2.302 | 15.02.2001 |
Burkhard Balkenhol | 1.307 | 951 | 2.258 | 29.08.2002 |
Heiner Wulke | 764 | 1.490 | 2.254 | 02.01.2009 |
Hans-Jörg Reuter | 670 | 1.566 | 2.236 | 29.03.2007 |
Flop Ten
NAME | Runde 1 | Runde 2 | Ergebnis | Datum |
Dieter Raquet | -334 | -178 | -512 | 28.10.2010 |
Heinrich Trapp | -116 | -387 | -503 | 04.08.1994 |
Dieter Raquet | -438 | -438 | 31.03.2005 | |
Dieter Raquet | -136 | -298 | -434 | 12.05.2016 |
Bernd Sander | -268 | -163 | -431 | 05.12.1996 |
Gerd Konietzny | -414 | 36 | -378 | 03.02.2011 |
Dieter Raquet | -378 | 0 | -378 | 06.01.2011 |
Adrian Parker | -552 | 180 | -372 | 30.08.2003 |
Hans-Jörg Reuter | -275 | -84 | -359 | 26.05.1994 |
Bernd Sander | -346 | -346 | 21.12.2000 |
Tagessieger
Name | Siege |
Heiner Wulke | 60 |
Hans-Jörg Reuter | 58 |
Bernd Sander |
55 |
Thomas Trautmann |
50 |
Dieter Bauer |
49 |
Dieter Heidenreich | 45 |
Dieter Raquet | 40 |
Burkhard Balkenhol | 31 |
Wernhard Bauer | 27 |
Dieter Rybakowski | 21 |
Reinhard Schmidt | 21 |
Olaf Kopplin | 21 |
Erwin Münz | 21 |
Gert Sennhenn | 19 |
Günther Heins | 18 |
Martin Pietrowsky | 15 |
Hans-Wilhelm Jakob | 15 |
Alfred Schaper | 13 |
Bubi Mann | 13 |
Udo Anklam | 12 |
Wilhelm Meyer | 11 |
Karl-Heinz Niebuhr | 9 |
Eckard Husch | 9 |
Paul Raasch | 8 |
Heinrich Trapp | 8 |
Bernhard Syring | 8 |
Robert Sison | 6 |
Willi Gärtner | 6 |
Hans-Peter Fischer | 6 |
Jürgen Möller | 6 |
Gerd Konietzny | 5 |
Karl-Heinz Troitzsch | 5 |
Michael Rozmarynowski | 5 |
Rainer Kampl | 5 |
Fred Welschhoff | 4 |
Werner Kolschewski | 4 |
Olaf Eimers | 4 |
Jürn Weigt | 4 |
Renate Fischer | 3 |
Peter Thomas | 3 |
Siegfried Richter | 3 |
Siegfried Otto | 2 |
Herbert Bender | 1 |
Egon Schönherr | 1 |
Werner Osterloh | 1 |
Manfred Krüger | 1 |
Ernst-Gerhard Flenner | 1 |
Fritz Holländer | 1 |
Bettina Münzer | 1 |
Manfred Boeber | 1 |
Franz Habjanic | 1 |
Daraus ergeben sich 737 Tagessiege an 735 Spieltagen.
Am 3. September 1994 gelang Thomas und Heiner das Kunsstück schlechthin, beide gewannen Punktgleich den Preisskat!
Am 20. Juni 2019 gewannen Erwin & Peter punktgleich einen Spielabend.
Gut Blatt!
Kommentar schreiben
Bernd (Samstag, 03 August 2019 07:02)
Das sieht ja wunderschönen aus ,alles in Reihe und gut übersichtlich.
Eine kleine Anpassungen wäre noch ganz gut .
Ich konnte das Bild nicht meinen Handydisplay anpassen.